Siffra inom parantes är föregående års placering.
- Completed tournaments 1998-2010
1. (1) Carl Johan Nilsson 11
2. (2) Richard Bjerke 10
2. (2) Jonas Ahlqvist 10
2. (2) Robert Söderberg 10
5. (5) Jan Palmgren 9
5. (5) Terje Christoffersen 9
5. (5) Daniel Wredenberg 9
8. (8.) Peder Gedda 8
9. (9) Niklas Alexandersson 7
9. (9) Jan Rabe 7
11. (11) Martin Danerud 5
11. (11) Mikael Hansson 5
11. (13) Therése Jernberg 5
14. (13) Rikard Skotnicki 4
14. (15) Emil Hermansson 4
14. (15) Mikael Jansson 4
14. (15) Anders Vidal 4
14. (15) Håkan Andersson 4
14. (15) Anna-Karin Skoglund 4
20. (15) Daniel Ivarsson 3
20. (21) Asle Olufsen 3
22. (21) Tor Gammelgård 2
22. (21) Rikard Nordgren 2
22. (21) Ronny Thörnvall 2
22. (21) Anders Dessmark 2
22. (21) Tord Juntti 2
22. (21) Per Kristiansson 2
22. (21) Henrik Hellberg 2
22. (21) Nicola Caridi 2
22. (21) Jing Ang Zhang 2
22. (31) Nils Carlsson 2
22. (31) Ulf Dahlqvist 2
33. (31) Christer Hartman 1
33. (31) Kenji Taguchi 1
33. (31) Paul Andersson 1
33. (31) Erwann Le Pelleter 1
33. (31) Antje Rapmund 1
33. (31) Karl Johan Moberg 1
33. (31) Ralf Lundberg 1
33. (31) Jarl Ove Staurnes 1
33. (31) Bosse Flood 1
33. (31) Adrian Woloszyn 1
33. (31) Rafael Gerdin 1
33. (31) Simon Ingesson 1
33. (31) Joel Eriksson 1
33. (31) Odd Vidar Backefjord 1
33. (31) Mikael Albertsson 1
33. (31) Anders Sandberg 1
33. (31) Jan Molin 1
33. (31) Jonas Hådén 1
33. (31) Jan Olof Helm 1
33. (31) T. Kristiansson 1
33. (31) Tanak Nobukazu 1
33. (31) Björn Tjällgren 1
33. (31) Lennart Alfredsson 1
33. (31) Kjell Gerdin 1
33. (31) Roland Johansson 1
33. (31) Bart De Shepper 1
33. (-) Motoshi Goto 1
33. (-) Magnus Hellström 1
33. (-) Tomas Segerberg 1
33. (-) Arash Rouhani 1
33. (-) Thorbjörn Lund 1
33. (-) Josef Ask 1
Totalt 189 starter på de 12 upplagorna vilket ger 15.75 deltagare i snitt.